<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para astro.Isb1009</title>
	<atom:link href="http://astro.isb1009.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.isb1009.es</link>
	<description>Mi blog de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 21:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Montaje de la montura parte 7 (Star Observer) por Isb1009</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/montaje-de-la-montura-parte-7/comment-page-1/#comment-4810</link>
		<dc:creator>Isb1009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=67#comment-4810</guid>
		<description>Hola Elena,

Hay un enlace al canal RSS en la derecha (al final de la primera columna), y la mayoría de lectores de feeds detectan automáticamente las direcciones. Igualmente, &lt;a href=&quot;http://astro.isb1009.es/feed/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ésta es la dirección&lt;/a&gt;.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Elena,</p>
<p>Hay un enlace al canal RSS en la derecha (al final de la primera columna), y la mayoría de lectores de feeds detectan automáticamente las direcciones. Igualmente, <a href="http://astro.isb1009.es/feed/">ésta es la dirección</a>.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Montaje de la montura parte 7 (Star Observer) por Elena Torres</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/montaje-de-la-montura-parte-7/comment-page-1/#comment-4808</link>
		<dc:creator>Elena Torres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=67#comment-4808</guid>
		<description>Hola, me gusta mucho su blog, y quiero agregar su Feed a marcadores como fuente de noticias, pero no lo veo por ningun lado. Gracias. Un saludo, Elena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gusta mucho su blog, y quiero agregar su Feed a marcadores como fuente de noticias, pero no lo veo por ningun lado. Gracias. Un saludo, Elena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por Isb1009</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Isb1009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1646</guid>
		<description>Hola Rocker,

Yo no te había contestado por falta de tiempo. ¡Felicidades por &lt;em&gt;arreglar&lt;/em&gt; el Star Observer de tu amigo! Yo todavía tengo que probarlo bien, pero no me he dedicado ni a poner bien los espejos. Pero la vez que vi Júpiter, no estaba nada mal.


Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocker,</p>
<p>Yo no te había contestado por falta de tiempo. ¡Felicidades por <em>arreglar</em> el Star Observer de tu amigo! Yo todavía tengo que probarlo bien, pero no me he dedicado ni a poner bien los espejos. Pero la vez que vi Júpiter, no estaba nada mal.</p>
<p>Saludos <img src='http://astro.isb1009.es/wp-content/plugins/smilies-themer/moskis/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por rocker</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>rocker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 01:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1641</guid>
		<description>jejejj hola otra vez. parece que nadie me contesta a estos ultimos correos. bien espero que algun dia lo hagais hoy os cuento que ya vino el dueño del telescopio apor el.y a muy pesar mio se lo llevara mañana por la mañana. lo invite a casa para que me tragese las lentes que tenia. ha traido una R 6mm,R9mm R20mm, barlow X2, erectorX1.5 tapa con filtro solar de esos de plarina, cuatro filtros de colores. para la luna,un amarillo,otro rojo,y otro verde  y dos lentes mas de 12.5mm y 25mm de la clase PL que no venian en la lista de entrega. asi que no se si las compro adicionales. donde yo observo ,en mi pario, no tendo horizonte pues los vecinos subieron sus viviendas.asi que me limito a ver lo que por ese trozo de cielo se ve. asi vimos la luna con todas las lentes y por entre dos tejados. luego mientras subia jupiter por encima de otro tejado quise observar andromeda que me dejo impresionado por la lente PL 25mm las demas ya no definian tanto el entorno de andromeda que no dejaba de ser una lun difuminada. despues ya jupiter habia salido por la altura de un tejado, y se veia vastante bien definido. la mejor imagen para mi gusto  la daba la lente K9mm, no se a mi me gusto asi mas pues veia que solo hay una banda ecuarorial los aumwntos mayores me parecian forzados y los menores no definian la banda ecuatorial del planeta. se me paso intentarlo con la nevulosa de anillo que solo la he visto una vez en un telescopio de 250mm un reflector casero enorme. pero si miramos las pleyades para acabar donde hemos usado los filtros que no me ha gustado mucho ahora si que esta colimado y arreglado ese telescopio qque casi nadie o nadie ha conseguido colimar. pues creo que nadie ha dicho nada de poner otro casquillo en el enfocador.

un saludo y buena suerte con el star observer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejj hola otra vez. parece que nadie me contesta a estos ultimos correos. bien espero que algun dia lo hagais hoy os cuento que ya vino el dueño del telescopio apor el.y a muy pesar mio se lo llevara mañana por la mañana. lo invite a casa para que me tragese las lentes que tenia. ha traido una R 6mm,R9mm R20mm, barlow X2, erectorX1.5 tapa con filtro solar de esos de plarina, cuatro filtros de colores. para la luna,un amarillo,otro rojo,y otro verde  y dos lentes mas de 12.5mm y 25mm de la clase PL que no venian en la lista de entrega. asi que no se si las compro adicionales. donde yo observo ,en mi pario, no tendo horizonte pues los vecinos subieron sus viviendas.asi que me limito a ver lo que por ese trozo de cielo se ve. asi vimos la luna con todas las lentes y por entre dos tejados. luego mientras subia jupiter por encima de otro tejado quise observar andromeda que me dejo impresionado por la lente PL 25mm las demas ya no definian tanto el entorno de andromeda que no dejaba de ser una lun difuminada. despues ya jupiter habia salido por la altura de un tejado, y se veia vastante bien definido. la mejor imagen para mi gusto  la daba la lente K9mm, no se a mi me gusto asi mas pues veia que solo hay una banda ecuarorial los aumwntos mayores me parecian forzados y los menores no definian la banda ecuatorial del planeta. se me paso intentarlo con la nevulosa de anillo que solo la he visto una vez en un telescopio de 250mm un reflector casero enorme. pero si miramos las pleyades para acabar donde hemos usado los filtros que no me ha gustado mucho ahora si que esta colimado y arreglado ese telescopio qque casi nadie o nadie ha conseguido colimar. pues creo que nadie ha dicho nada de poner otro casquillo en el enfocador.</p>
<p>un saludo y buena suerte con el star observer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por rocker</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>rocker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1629</guid>
		<description>eureka. ya esta conseguido ya veo por el star observer la distancia del casquillo que he colodado ha sido de 14 mm es decir vastante mas chico que el casquillo que trae que deve tener unos 4 centimetros. poned atencion en como lo hice porque no tengo fotos. hice un nudo escurridiso en el casquillo de ocular con un hilo de lanay fui añadiendo vueltas para que el porta ocular fuese saliendo del tubo y asi aumentando la distancia a la lente duplicadora. y volvia a hacer enfoque a cada vuelta que daba todo eso mirando jupiter que es un buen modelo para detalle ya que se ven las 4 lunas y las bandas ecuatoriales. mejor dicho la banda pues ya sabemos que de momento solo hay una asi me quede que la mejor imajen ha sido la queel ocular estaba a 14 mm. luego he liado cinta a mis oculares que son de menor diametro que los de el star, y los he probado tambien y funcionan super.lo siguiente que he de hacer es invitar una noche a dueño de star. y que traiba las lentes que tiene y asi probarlas todas. ha se me olvidaba . en cielo profundo va tambien bien . pues hoy tambien he visto andromeda hay si que hay que decir que hace falta mas claridad en cirstales o oculares. aun asi el estar es mejor para eso que mi tasco. ha sido divertido experimentar con ese problema. si alguien le pasa recomiendo que siga mis consejos , un saludo y hasta otra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eureka. ya esta conseguido ya veo por el star observer la distancia del casquillo que he colodado ha sido de 14 mm es decir vastante mas chico que el casquillo que trae que deve tener unos 4 centimetros. poned atencion en como lo hice porque no tengo fotos. hice un nudo escurridiso en el casquillo de ocular con un hilo de lanay fui añadiendo vueltas para que el porta ocular fuese saliendo del tubo y asi aumentando la distancia a la lente duplicadora. y volvia a hacer enfoque a cada vuelta que daba todo eso mirando jupiter que es un buen modelo para detalle ya que se ven las 4 lunas y las bandas ecuatoriales. mejor dicho la banda pues ya sabemos que de momento solo hay una asi me quede que la mejor imajen ha sido la queel ocular estaba a 14 mm. luego he liado cinta a mis oculares que son de menor diametro que los de el star, y los he probado tambien y funcionan super.lo siguiente que he de hacer es invitar una noche a dueño de star. y que traiba las lentes que tiene y asi probarlas todas. ha se me olvidaba . en cielo profundo va tambien bien . pues hoy tambien he visto andromeda hay si que hay que decir que hace falta mas claridad en cirstales o oculares. aun asi el estar es mejor para eso que mi tasco. ha sido divertido experimentar con ese problema. si alguien le pasa recomiendo que siga mis consejos , un saludo y hasta otra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por rocker</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1607</link>
		<dc:creator>rocker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1607</guid>
		<description>ahi voy de nuevo con el star observer. para empezar mi telescopio es un tasco 60/900.lo tengo desde hace mucho tiempo, con el los detalles los veo genial, cosa que no pasa con el star.tambien tengo experiencia con otros telescopios, mejores y peores. el star es de un amigo que  lo adquirio por fasciculos. y me pidio ayuda para que lo colimase.tengo otro amigo que es mas esperto que yo en eso y se lo ha llevado un tiempo. dice que me lo ha colimado lo mejor que ha podido,pero este telescopio es lo que es y no hay mas. y si que esta mejor que cuado yo lo hice. pero aun no veo, por ejemplo las lunas de jupiter como con el mio.el dueño aun no me pidio que se lo devuelva pero ya va siendo hora,asi que o lo consigo o se lo doy asi. el ultimo esperimento que he hecho con el star es lo siguiente : quite la pieza negra que tiene el porta ocular, una que va roscara al tuvo niquelado que lleba el dentage para el arrastre del enfoque, y coloque el ocular dentro. queda sin torniño de sujercion, por si alguien prueva, hay que cuidar que no se caiga. ahora parece que esta demasiado cerca de la lente duplicadora de focal pero le hare unos casquillos de cartulina de varias medidas para hacer otras pruevas. para mi opinion creo que en el instrumento que yo tengo el fallo esta en la distancia entre la lente duplicadora con los oculares.podria ser que ese fallo sea diferente en cada unidad. pues si unos ven y otros no algo pasa. esto lo he deducido porque  hice la siguiente prueva ateriormente. quite la lente duplicadora, y prescindi de ocular,coloque un inversor que tengo de mi tasco que tiene medida de 1.5X y en este un ocular del tasco tambien, el de 25mm la image fue bastante buena.eso me hizo pensar que el espejo principal estaba bien y colimado asi que ahora voy a por la lente duplicadora que es lo que a mi no me gusta del star observer.mañana volvere a escribir mis resultados de esta prueva que creo que va a ser la definitiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahi voy de nuevo con el star observer. para empezar mi telescopio es un tasco 60/900.lo tengo desde hace mucho tiempo, con el los detalles los veo genial, cosa que no pasa con el star.tambien tengo experiencia con otros telescopios, mejores y peores. el star es de un amigo que  lo adquirio por fasciculos. y me pidio ayuda para que lo colimase.tengo otro amigo que es mas esperto que yo en eso y se lo ha llevado un tiempo. dice que me lo ha colimado lo mejor que ha podido,pero este telescopio es lo que es y no hay mas. y si que esta mejor que cuado yo lo hice. pero aun no veo, por ejemplo las lunas de jupiter como con el mio.el dueño aun no me pidio que se lo devuelva pero ya va siendo hora,asi que o lo consigo o se lo doy asi. el ultimo esperimento que he hecho con el star es lo siguiente : quite la pieza negra que tiene el porta ocular, una que va roscara al tuvo niquelado que lleba el dentage para el arrastre del enfoque, y coloque el ocular dentro. queda sin torniño de sujercion, por si alguien prueva, hay que cuidar que no se caiga. ahora parece que esta demasiado cerca de la lente duplicadora de focal pero le hare unos casquillos de cartulina de varias medidas para hacer otras pruevas. para mi opinion creo que en el instrumento que yo tengo el fallo esta en la distancia entre la lente duplicadora con los oculares.podria ser que ese fallo sea diferente en cada unidad. pues si unos ven y otros no algo pasa. esto lo he deducido porque  hice la siguiente prueva ateriormente. quite la lente duplicadora, y prescindi de ocular,coloque un inversor que tengo de mi tasco que tiene medida de 1.5X y en este un ocular del tasco tambien, el de 25mm la image fue bastante buena.eso me hizo pensar que el espejo principal estaba bien y colimado asi que ahora voy a por la lente duplicadora que es lo que a mi no me gusta del star observer.mañana volvere a escribir mis resultados de esta prueva que creo que va a ser la definitiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Montaje de la montura parte 7 (Star Observer) por felix</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/montaje-de-la-montura-parte-7/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=67#comment-1420</guid>
		<description>hola me gustaria saber o consegir el montaje completo del telescopio , tengo una lente suelta que no se donde va y consejos del intercambio de lentes .gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber o consegir el montaje completo del telescopio , tengo una lente suelta que no se donde va y consejos del intercambio de lentes .gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por Isb1009</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Isb1009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1401</guid>
		<description>rocker, en principio habría que ponerla. Esa lente es un duplicador de focal, lo que hace que la distancia focal del telescopio sea de 1000 mm aunque realmente sea de 500 mm.

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rocker, en principio habría que ponerla. Esa lente es un duplicador de focal, lo que hace que la distancia focal del telescopio sea de 1000 mm aunque realmente sea de 500 mm.</p>
<p>Saludos <img src='http://astro.isb1009.es/wp-content/plugins/smilies-themer/moskis/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Star Observer se puede colimar (creo) por rocker</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/material/el-star-observer-se-puede-colimar/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>rocker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/?p=85#comment-1400</guid>
		<description>yo pregunto una cosilla mas. la lente que rosca en eltubo de enfoque por la parte de dentro y que es tarsparente,se aplica o no????
pasaque he visto otros telescopios y no la llevan entonces me estraño ver esa lente y donde iva . por tanto he probado a aplicarla y no para podrer ver por este telescopio y no consigo que se colime .

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo pregunto una cosilla mas. la lente que rosca en eltubo de enfoque por la parte de dentro y que es tarsparente,se aplica o no????<br />
pasaque he visto otros telescopios y no la llevan entonces me estraño ver esa lente y donde iva . por tanto he probado a aplicarla y no para podrer ver por este telescopio y no consigo que se colime .</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Información por jaime</title>
		<link>http://astro.isb1009.es/acerca-de/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro.isb1009.es/acerca-de/#comment-1379</guid>
		<description>tengo el mismo telescopio pero nome aclaro para montarla ,necesitaria asesoramiento. un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo el mismo telescopio pero nome aclaro para montarla ,necesitaria asesoramiento. un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

